Расписание
| Расписание занятий тренеров-преподавателей МУ ДО "СШ № 2" на 2025-2026 учебный год | ||||||||||||
| На 01.09.2025 | ||||||||||||
| № п/п | Фамилия Имя Отчество тренера | Г р у п п а | Количество человек по тарификации на 1 сентября 2025 года | Количество часов в неделю | дни недели | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||||||
| СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ | 1 | Кульбачко Андрей Алексеевич | УТГ-3,4 | 7+2 | 9 | выходной | 15:00-17:00 (2) Курган/Полигоны | 15:00-17:00 (2) Курган/Полигоны | 15:00-17:00 (2) Курган/Полигоны | 14:00-17:00 (3) Курган/Полигоны | ||
| ССМ (№ 3) | 3 | 18 | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 12:15-15:15 (3) Курган/Полигоны | ||||
| ССМ (№ 1) | 2 | 9 | 9:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | 10:00-13:00 (3) Курган/Полигоны | 9:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | |||||||
| 2 | Трегубова Анна Владимировна | УТГ-1 № 1 | 7 | 4 | выходной | 15:00-17:00 (2) Курган/Полигоны | 15:00-17:00 (2) Курган/Полигоны | |||||
| УТГ-3,4 | 7+2 | 5 | 15:00-17:00 (2) Курган/Полигоны | 9:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | ||||||||
| ССМ (№ 2) | 4 | 18 | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 12:15-15:15 (3) Курган/Полигоны | ||||
| ССМ (№ 1) | 2 | 9 | 9:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | 9:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | 9:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | |||||||
| 3 | Рой Галина Вячеславовна | НП-2 | 16 | 8 | выходной | 9:00-11:00 (2) Курган/Полигоны | 9:00-11:00 (2) Курган/Полигоны | 9:00-11:00 (2) Курган/Полигоны | 11:15-13:15 (2) Курган/Полигоны | |||
| НП-1 | 12 | 6 | 15:00-16:30 (1,5) Курган/Сош № 55 | 15:00-16:30 (1,5) Курган/Сош № 55 | 15:00-16:30 (1,5) Территория СОШ № 55 | 15:00-16:30 (1,5) Курган/Сош № 55 | ||||||
| СО | 15 | 3 | 15:00-16:30 (1,5) Территория СОШ № 55 | 16:15-17:45 (1,5) Территория СОШ № 55 | ||||||||
| УТГ-1 № 1 | 7 | 6 | 17:00-19:00 (2) Курган/Полигоны | 10:15-12:15 (2) Курган/Полигоны | 13:30-15:30 (2) Курган/Полигоны | |||||||
| УТГ-1 (№ 2), УТГ-2 | 7+4 | 10 | 17:15-19:15 (2) Курган/Полигоны | 17:15-19:15 (2) Курган/Полигоны | 17:15-19:15 (2) Курган/Полигоны | 17:15-19:15 (2) Курган/Полигоны | 9:00-11:00 (2) Курган/Полигоны | |||||
| 4 | Гришман Денис Александрович (ОФП и СФП) | ССМ (№ 3) | 3 | 6 | выходной | 17:00-18:30 (1,5) Курган/Полигоны | 17:00-18:30 (1,5) Курган/Полигоны | 17:00-18:30 (1,5) Курган/Полигоны | 13:45-15:15 (1,5) Курган/Полигоны | |||
| ССМ (№ 2) | 4 | 6 | 18:30-20:00 (1,5) Курган/Полигоны | 17:00-18:30 (1,5) Курган/Полигоны | 17:00-18:30 (1,5) Курган/Полигоны | 12:15-13:45 (1,5) Курган/Полигоны | ||||||
| ССМ (№ 1) | 2 | 6 | 9:00-10:30 (1,5) Курган/Полигоны | 9:00-10:30 (1,5) Курган/Полигоны | 9:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | |||||||
| 5 | Кекин Игорь Александрович | НП-1 | выходной | 17.00-18.30 (1,5) РЛЦ «Курган» | 17.00-18.30 (1,5) РЛЦ «Курган» | 15.00-16.30 (1,5) РЛЦ «Курган» | ||||||
| 6 | Матвеев Владимир Сергеевич | ССМ (№ 4) | 4 | 18 | выходной | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 18:00-20:00 (2) Полигоны\Лицей №»1 | 09:00-12:00 (3) 19:00-20:00 (1) Курган/Полигоны | 16:15-19:15 (3) Курган/Полигоны | |
| УТГ-5 | 2 | 14 | 17:00-19:30 (3) Курган/Полигоны | 17:00-20:00 (3) Курган/Полигоны | 17:00-19:30 (3) Курган/Полигоны | 18:00-20:00 (2) Полигоны\Лицей №»1 | 19:00-20:00 (1) Курган/Полигоны | 16:15-19:15 (3) Курган/Полигоны | ||||
| УТГ-3,4 (гр.Сотиной Т.С.) | 6+5 | 2 | 11.45-13.45 (2) Курган/Полигоны | |||||||||
| УТГ-1,2 | 5+8 | 10 | 9:00-12.00 (3) пр.Лесной, 49а | 9:00-12.00 (3) пр.Лесной, 49а | 14:30-16:30 (2) Курган | 14:00-16:00 (2) Курган/Полигоны | ||||||
| НП-1 | 13 | 6 | 15:00-16:30 (1,5) пр.Лесной, 49а | 15:00-16:30 (1,5) пр.Лесной, 49а | 17:00-18:30 (1,5) Полигоны\Лицей №»1 | 10:00-11:30 (1,5) | ||||||
| 7 | Сотина Татьяна Сергеевна | ВСМ | 3 | 24 | выходной | 09:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | 09:00-11:30 (2,5) Курган/Полигоны | 09:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | 09:30-12:30 (3) Курган/Полигоны | 09:00-12:00 (3) Курган/Полигоны | 09:00-13:00 (4) Курган/Полигоны | |
| 19:00-20:00 (1) Курган/Полигоны | 19:00-20:00 (1) Курган/Полигоны | 19:00-20:00 (1) Курган/Полигоны | 19.30-21:00 (1,5) Курган/Полигоны | 15.15-16.45 (1) Курган/Полигоны | ||||||||
| УТГ-3,4 | 6+5 | 12 | 16:45-18:45 (2) Курган/Полигоны | 16:15-18:45 (2.5) Курган/Полигоны | 16:15-18:45 (2.5) Курган/Полигоны | 16:15-18:15 (2) Курган/Полигоны | 17:00-19:00 (2) Курган/Полигоны | 13:45-14:45 (1) Курган/Полигоны | ||||
| 8 | Мусатова Диана Данииловна | НП-2,3 | 7+5 | 8 | выходной | 16:30-18:30 (2) Курган | 17:00-19:00 (2) Курган | 17:00-19:00 (2) Курган | 13:30-15:30 (2) Курган/Полигоны | |||
| НП-1 | 12 | 6 | 13:15-15:15 (2) Территория Лицей № 13 | 13:15-15:15 (2) Территория Лицей № 13 | 13:15-15:15 (2) Территория Лицей № 13 | |||||||
| НП-1 | 12 | 6 | 15:30-17:00 (1,5) РЛЦ «Курган» | 15:15-16:45 (1,5) РЛЦ «Курган» | 15:30-17:00 (1,5) РЛЦ «Курган» | 15:45-17:15 (1,5) РЛЦ «Курган» | ||||||
| ШАХМАТЫ | 9 | Андриященко Владимир Григорьевич | НП-1 | 16 | 4,5 | 10.00 - 11.30 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | 10.00 - 11.30 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | выходной | 15.30 - 17.00 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | |||
| СО | 19 | 1,5 | 14.30 - 15.15 (45 м), СШ № 2, каб. 9 | 14.30 - 15.15 (45 м), СШ № 2, каб. 9 | ||||||||
| НП-2 | 13 | 6 | 15.45 - 17.15 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | 15.45 - 17.15 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | 15.00 - 16.30 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | 10.30 - 12.00 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | ||||||
| УТ-1,2,3 | 5+4+2 | 12 | 17.30 - 20.00 (2,5) СШ № 2, каб. 9 | 14.30 - 15.30 (1) СШ № 2, каб. 9 | 17.30 - 20.00 (2,5) СШ № 2, каб. 9 | 16.45 - 19.45 (3) СШ № 2, каб. 9 | 12.15 - 15.15 (3) СШ № 2, каб. 9 | |||||
| 10 | Андронов Михаил Григорьевич | УТГ-1 | 10 | 12 | 17.30-19.30 (2) СШ № 2, каб.№ 5 | 16.40 - 19.40 (3) СШ № 2, каб. 9 (тр.Насонов В.А.) | 17.30-19.30 (2) СШ № 2, каб.№ 5 | 17.30-19.30 (2) СШ № 2, каб.№ 5 | 15.00-18.00 (3) СШ № 2, каб.№ 5 | выходной | ||
| 11 | Сухоруков Андрей Сергеевич | НП-1 | 20 | 4,5 | 14.40 - 16.10 (1,5) Лицей № 1 | 14.40 - 16.10 (1,5) Лицей № 1 | 14.30 - 16.00 (1,5) Петр. дворец | выходной | ||||
| НП-2 | 14 | 6 | 15.50 - 17.50 (2) Лицей № 1 | 14.30 - 16.00 (1,5) Петр. дворец | 16.15 - 17.45 (1,5) Лицей № 1 | 16.15 - 17.15 (1) Лицей № 1 | ||||||
| СО (№ 1) | 19 | 1,5 | 16.30-17.15 (0,75) Лицей № 1 | 14.00-14.45 (0,75) Лицей № 1 | ||||||||
| СО (№ 2) | 19 | 3 | 14.45 -15.45 (1) Лицей № 1 | 16.25 - 17.25 (1) Лицей № 1 | 15.00 - 16.00 (1) Лицей № 1 | |||||||
| УТ-1,2,3 | 4+4+4 | 12 | 18.00 - 20.00 (2) Лицей № 1 | 17.30 - 20.00 (2,5) Лицей № 1 | 17.30 - 20.00 (2,5) Лицей № 1 | 18.00 - 20.00 (2) Лицей № 1 | 17.00 - 20.00 (3) Лицей № 1 | |||||
| 12 | Насонов Вадим Альбертович | НП-1 | 12 | 4,5 | 15.00 - 16.30 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | 15.00 - 16.30 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | 13.20 - 14.50 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | выходной | ||||
| НП-2 | 14 | 6 | 16.00 - 17.30 (1,5) СШ № 2, каб. 5 | 16.00 - 17.30 (1,5) СШ № 2, каб. 5 | 15.00 - 16.30 (1,5) СШ № 2, каб. 9 | 15.00 - 16.30 (1,5) СШ № 2, каб. 8 | ||||||
| СО | 15 | 1,5 | 15.00 - 15.45 (45 м) СШ № 2, каб. 9 | 15.00 - 15.45 (45 м) СШ № 2, каб. 9 | ||||||||
| УТ-1,2 | 6+2 | 12 | 17.40 - 19.40 (2) СШ № 2, каб. 8 | 16.40 - 19.40 (3) СШ № 2, каб. 9 | 17.40 - 19.40 (2) СШ № 2, каб. 8 | 16.40 - 18.40 (2) СШ № 2, каб. 9 | 16.40 - 19.40 (3) СШ № 2, каб. 9 | |||||
| 13 | Кенина Марина Юрьевна | СО | 20 | 1,5 | 13.00 - 13.30 (0,5) Лицей 40 | 13.00 - 13.30 (0,5) Лицей 40 | 13.00 - 13.30 (0,5) Лицей 40 | выходной | ||||
| НП-1 | 15 | 4,5 | 14.00 - 15.30 (1,5) СОШ № 38 | 14.00 - 15.30 (1,5) СОШ № 38 | 9.30 - 11.00 (1,5) СОШ № 38 | |||||||
| НП-2 | 14 | 6 | 15.40 - 17.40 (2) СОШ № 38 | 15.40 - 17.40 (2) СОШ № 38 | 11.15 - 13.15 (2) СОШ № 38 | |||||||
| УТ-1,2,3 | 5+4+1 | 12 | 13.35 - 15.05 (1,5) 15.45 - 17.15 (1,5) Лицей № 40 | 13.35 - 15.05 (1,5) 15.45 - 17.15 (1,5) Лицей № 40 | 13.35 - 15.05 (1,5) 15.45 - 17.15 (1,5) Лицей № 40 | 13.30 - 16.30 (3) Лицей № 40 | ||||||
| 14 | Тойвонен Александр Валерьевич | УТ-2,3 | 1+3 | 12 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | выходной | |||
| УТ-4 | 6 | 14 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | 16.00 — 18.00 (2) СШ № 2, каб. 8 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | 16.00 - 19.00 (3) СШ № 2, каб. 8 | |||||
| ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | 15 | Колоскова Нина Ивановна | СО № 4 | 15 | 4,5 | 13.30-15.00 (1,5) спортивная площадка СОШ № 7 | 13.30-15.00 (1,5) спортивная площадка СОШ № 7 | 13.30-15.00 (1,5) спортивная площадка СОШ № 7 | выходной | |||
| СО № 2 | 15 | 4,5 | 15.15-16.45 (1,5) спортивная площадка СОШ № 7 | 15.15-16.45 (1,5) спортивная площадка СОШ № 7 | 15.15-16.45 (1,5) спортивная площадка СОШ № 7 | |||||||
| СО № 3 | 15 | 4,5 | 14.30-16.00 (1,5) спортивная площадка Гимназии № 30 | 14.30-16.00 (1,5) спортивная площадка Гимназии № 30 | 10.30-12.00 (1,5) Набережная (ул.Пушкинская), спортивная площадка Гимназии № 30 | |||||||
| СО № 1 | 15 | 4,5 | 16.15-17.45 (1,5) спортивная площадка Гимназии № 30 | 16.15-17.45 (1,5) спортивная площадка Гимназии № 30 | 12.15-13.45 (1,5) Набережная (ул.Пушкинская), спортивная площадка Гимназии № 30 | |||||||
| ШАШКИ | 16 | Юдин Игорь Игоревич | СО | 15 | 3 | 13.40-14.40 (1) СОШ № 2, каб.315 |
12.40-13.40 (1) СОШ № 2, каб.315 |
12.40-13.40 (1) СОШ № 2, каб.315 |
выходной | |||
| СО | 15 | 3 | 14.50-15.50 (1) СОШ № 2, каб.315 |
13.50-14.50 (1) СОШ № 2, каб.315 |
13.50-14.50 (1) СОШ № 2, каб.315 |
|||||||
| СО | 15 | 3 | 14.00-15.00 (1) СОШ № 2, каб.315 | 15.00-16.00 (1) СОШ № 2, каб.315 | 14.00-15.00 (1) СОШ № 2, каб.315 | |||||||
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ | СО | 15 | 4,5 | 16.00-17.30 (1,5) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | 16.10-17.10 (1) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | 15.30-16.30 (1) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | 11.00-12.00 (1) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | |||||
| СО | 15 | 4,5 | 15.20-16.50 (1,5) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | 15.20-16.20 (1) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | 16.40-17.40 (1) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | 12.10-13.10 (1) СОШ № 2 спортивный зал, спортивная площадка | ||||||
| ФЛОРБОЛ | 17 | Колосков Александр Васильевич | СО | 15 | 4,5 | 15.30-17.00 (1,5) спортивный зал МОУ СОШ № 9 | 15.30-17.00 (1,5) спортивный зал МОУ СОШ № 9 | 15.30-17.00 (1,5) спортивный зал МОУ СОШ № 9 | выходной | |||